АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1"
Лицензии
29.06.2015
Выдана
ГУ МЧС России по Московской области
Лицензируемый вид деятельности
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Виды работ и место
- 140005,Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, улица Комсомольская, дом 15А, этаж 11, помещение 19
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
- Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
26.03.2021
Выдана
Росприродназдор
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области
Вид лицензируемой деятльности
- Транспортирование
28.11.2012
Л024-00107-00/00580649
260-л от 28.11.2012
Выдана
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Территория действия работ
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 39, стр. 1
07.02.2017
Л024-00107-00/00583192
69-л от 07.02.2017
Выдана
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Территория действия работ
105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 49
Выдана
Роспотребназдор
Вид деятельности
Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности).
Место осуществления деятельности
- г. Москва, ул. Ольховская, д. 49
- Размещение источников ионизирующего излучения (генерирующих).
- Проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения (генерирующих).
26.07.2016
Выдана
Министерство культуры
Виды деятельности
- Разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
- Разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
- Реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем
- Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей
- Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей
- Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора
- Реставрация, консервация и воссоздание конструкций и деталей из естественного и искусственного камней
- Реставрация, консервация и воссоздание произведений скульптуры и декоративно-прикладного искусства
- Реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой)
- Реставрация, консервация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства
- Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
02.08.2011
Выдана
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Виды работ и услуг
- 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 39, стр. 1:
Аппараты и оборудования для травматологии и механотерапии, Приборы, аппараты и оборудование для оториноларингологии, Приборы, аппараты и оборудование для офтальмологии, Приборы, аппараты и оборудование для рентгенологии, Приборы, аппараты и оборудование для томографии, Приборы, аппараты и оборудование для урологии и очищения крови вне организма, Приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии, Приборы, аппараты и оборудование для функциональной диагностики, Приборы, аппараты и оборудование лазерные, Приборы, аппараты и оборудование, применяемые при лабораторных, морфологических исследованиях и в учреждениях санитарно - эпидемиологического профиля, Приборы, аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии, Аптечное оборудование, Приборы, аппараты, оборудование и инструменты для хирургии и нейрохирургии, Слуховые аппараты, Стерилизационное оборудование, Эндоскопическое оборудование, Бальнеологическое и водолечебное оборудование, Дезинфекционное оборудование, Клинико - диагностические приборы и аппараты, Косметологическое оборудование, Мебель медицинская, Наркозно - дыхательные и реанимационные приборы, аппараты и оборудование, Приборы, аппараты и оборудование для акушерства, гинекологии и неонатологии
Участие в СРО
Наименование СРО
Дата вступления
03.11.2010
Сфера деятельности
Архитектурно-строительное проектирование
Уровень ответственности
до Четвертый уровень ответственности, составляет триста миллионов рублей и более в контрактах госзакупок
до Четвертый уровень ответственности, составляет триста миллионов рублей и более в договорах подряда
Вступительный взнос
3500000.00 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
1000000.00 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да, 03.11.2010
Да, 03.11.2010
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 20 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 29.03.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 26.10.2016 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 09.10.2015 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
Наименование СРО
Дата вступления
27.02.2019
Сфера деятельности
Архитектурно-строительное проектирование
Уровень ответственности
до Четвертый уровень ответственности, составляет триста миллионов рублей и более в контрактах госзакупок
до Четвертый уровень ответственности, составляет триста миллионов рублей и более в договорах подряда
Вступительный взнос
3500000.00 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
1000000.00 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да, 27.02.2019
Да, 27.02.2019
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Да, 27.02.2019
Да, 27.02.2019
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 20 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 26.04.2023 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 14.09.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 05.08.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 16.08.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
Наименование СРО
Дата вступления
17.05.2011
Сфера деятельности
Архитектурно-строительное проектирование
Уровень ответственности
до Четвертый уровень ответственности, составляет триста миллионов рублей и более в контрактах госзакупок
до Четвертый уровень ответственности, составляет триста миллионов рублей и более в договорах подряда
Вступительный взнос
3500000.00 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
1000000.00 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да, 17.05.2011
Да, 17.05.2011
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Да, 17.05.2011
Да, 17.05.2011
В отношении объектов использования атомной энергии:
Да, 17.05.2011
Да, 17.05.2011
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 30 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 29.03.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 10.04.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 05.09.2016 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 20.07.2015 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 20.08.2014 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 27.12.2011 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
Дата вступления
16.06.2017
Сфера деятельности
Строительство
Уровень ответственности
до Пятый уровень ответственности, составляет десять миллиардов рублей и более в контрактах госзакупок
до Пятый уровень ответственности, составляет десять миллиардов рублей и более в договорах подряда
Вступительный взнос
25000000 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
5000000 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да
Да
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Да
Да
В отношении объектов использования атомной энергии:
Да
Да
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 80 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 21.01.2022 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.01.2022 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.01.2022 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.12.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.12.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.12.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.12.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.12.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.12.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.11.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.11.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.11.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.11.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.11.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.10.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.10.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.10.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.10.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 20.08.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 16.08.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 02.08.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.07.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.07.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.07.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.07.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.07.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.07.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.07.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.07.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.07.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.07.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 09.06.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 09.06.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 09.06.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 09.06.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 09.06.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 09.06.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 09.06.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 09.06.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.05.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.05.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 19.04.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 19.04.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 06.04.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 06.04.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 10.03.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 10.03.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 10.03.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 10.03.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 12.02.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 14.12.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 14.12.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 18.11.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 23.10.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 23.10.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 23.10.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 23.10.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 23.10.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 23.10.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 23.10.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.09.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.09.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.09.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.09.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.09.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 02.09.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 02.09.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 02.09.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 02.09.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.08.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.08.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.08.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.07.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 23.06.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 23.06.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 23.06.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 05.06.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 05.06.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 05.06.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 05.06.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 05.06.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 05.06.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 23.03.2020 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 06.03.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 06.03.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 06.03.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 14.02.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 14.02.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 03.02.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.01.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.01.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 03.12.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 19.11.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 19.11.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 18.11.2019 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 25.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 23.10.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 12.08.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 12.08.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 12.08.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 12.08.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 12.08.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 12.08.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 12.08.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 16.07.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 16.07.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.06.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.06.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.06.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.06.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.06.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.06.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 06.06.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 06.06.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 06.06.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 06.06.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.05.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.04.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 24.04.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 24.04.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 10.04.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 10.04.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 22.03.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 22.03.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 22.03.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 22.03.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 05.03.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 28.01.2019 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 18.01.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 18.01.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 22.10.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 02.10.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 06.07.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 05.07.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 27.06.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 05.05.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 06.03.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 06.03.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.09.2017 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 09.06.2023 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 26.04.2023 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 12.12.2022 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 14.09.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 22.07.2022 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 05.05.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 09.03.2022 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.01.2022 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 21.01.2022 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
ПРЕКРАЩЕНО УЧАСТИЕ
Наименование СРО
Исключена из государственного реестра СРО
Дата вступления
21.08.2009
Сфера деятельности
Строительство
Вступительный взнос
0 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
0 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
В отношении объектов использования атомной энергии:
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 5 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 30.06.2014 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 19.01.2017 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.06.2016 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 31.10.2015 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.06.2011 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.06.2010 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 17.07.2012 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.06.2013 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |

